Зарплата гражданам 5 «Г» класса за декабрь 2011.
Габец Мария | Благотвор. акции- 10., дежурство - 5 | Итого: 15 э. |
Гаганов Слава | Дежурство – 5. | Итого: 5 э. |
Герасименко Иван | Дискотека – 15., дежурство – 10., штраф -15 | Итого: 10 э. |
Голубев Дима | Дежурство - 5 | Итого: 5 э. |
Гораш Слава | Благотвор. акции -10., дежурство-10., з.п гл. банкира - 10 | Итого: 30 э. |
Григорьева Маша | Дежурство-10., благотвор. акц.-10., укр. класса - 10 | Итого: 30 э. |
Зверьков Рома | Дискотека- 10., дежурство- 5., штраф- 5 | Итого: 10 э. |
Кириченко Кирилл | Дискотека -10., укр. класса- 10., з.п зам. старосты - 10 | Итого: 30 э. |
Комаров Глеб | Дежурство- 10., штраф- 10.,прожит мин-5 | Итого: 5э. |
Корольков Олег | Прожит. мин. - 5 | Итого: 5 э. |
Лазарев Денис | Дежурство- 10., просвещение -10 | Итого: 20 э. |
Лаптев Антон | Прожиточный минимум банкира - 5 | Итого: 5 э. |
Лашкова Лиза | Дежурство – 5., укр. класса - 10 | Итого: 15 э. |
Маланичев Кирилл | Дежурство - 10 | Итого: 10 э. |
Малышев Сергей | День рождения - 10 | Итого: 10 э. |
Михайлова Даша | Укр. класса - 10 | Итого: 10 э. |
Ненашев Саша | Дежурство - 5 | Итого: 5 э. |
Радабольский Влад | Дежурство и просвещение - 10 | Итого: 10 э. |
Скородумова Алиса | Благотворю акц-10.,укр.класса-10., дежурство- 10., з.п старосты - 10 | Итого: 40 э. |
Таратухин Иван | Прожит. Мин – 5., штраф- 10 | Итого: -5 |
Тафинцева Наташа | Дежурство - 10 | Итого: 10 э. |
Шергин Женя | Дежурство – 5., штраф - 10 | Итого: -5 э. |
Яковлев Миша | Украш. класса – 15.,прож.мин.банкира - 5 | Итого: 20 э. |
Распределено – 300 э. Остаток – 0 э. Долг – 10 э. (Шергин – 5.,Таратухин – 5.) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий